
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
电机功率(50Hz):3.0KW抽速 (50Hz):60/72m3/h真空值:-0.6bar
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-12
访 问 量:43
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-BET60 |
|---|---|---|
| 排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| 真空值 | bar | -0.6 |
| 正压值 | bar | +0.6 |
| 电机功率50Hz | Kw | 3.0 |
| 电机功率60Hz | Kw | 3.6 |
| 三相马达电压50Hz | V | 230/400V±10% |
| 三相马达电压60Hz | V | 230/400V±10% |
| 马达转数50Hz | rpm | 1420 |
| 马达转数60Hz | rpm | 1710 |
| 进气口 | G1" | |
| 噪声 | dB(A) | 75 |
| 重量 | Kg | 74 |
