
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


进出口尺寸:DN100-300额定流量:12.3-205m³/h极限压力:500mbar
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-06
访 问 量:36
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
| 型号 | 极限真空 | 允许入口温度 | 额定流量 | 电机功率 | 进/出口尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | mbar | Kpa | °C | m3/min | m3/h | Kw | |
| ETR750-N | 500 | -50 | ≤65 | 12.3 | 739 | 11 | DN100 |
ETR1000-N | 16.2 | 975 | 15 | DN100 | |||
| ETR1250-N | 21 | 1264 | 18.5 | DN150 | |||
| ETR1500-N | 24 | 1440 | 22 | DN150 | |||
| ETR2000-N | 33.6 | 2015 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-N | 40.2 | 2410 | 37 | DN200 | |||
| ETR3200-N | 52.5 | 3150 | 45 | DN200 | |||
| ETR3800-N | 62.4 | 3750 | 55 | DN200 | |||
| ETR5300-N | 88.7 | 5320 | 75 | DN250 | |||
| ETR6300-N | 105.7 | 6340 | 90 | DN250 | |||
| ETR7600-N | 126 | 7560 | 110 | DN250 | |||
| ETR9300-N | 155.8 | 9350 | 132 | DN300 | |||
| ETR10800-N | 180 | 10800 | 160 | DN300 | |||
| ETR12300-N | 205 | 12300 | 185 | DN400 | |||
