
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


电机功率(50Hz): 11Kw抽速 (50Hz): 4400m³/h极限真空:0.05Pa
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-06
访 问 量:33
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| 额定流量 | 50Hz | 4400m3/h |
| 极限分压力 | Pa | 0.05 |
| 极限全压力 | Pa | 0.5 |
| 允许压差 | Pa | 3000 |
| 进出气口尺寸 | mm | 250 |
| 排出气口尺寸 | mm | 160 |
| 零流量压缩比 | Max | ≥50 |
| 噪音 | dB(A) | 63 |
| 电机功率 | Kw | 11 |
| 电机同步转速 | rpm | 3000 |
| 注油量 | L | 6.0 |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 冷却水量 | L/min | 1-3L/min |
| 冷却水压力 | bar | 2~6 |
| 冷却水接口 | G | 进水口G3/8 出水口G1/4 |
| 重量(约) | kg | 620 |
| 推荐前级泵 | ETR-SE600~1600 |
