
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES


电机功率(50Hz):2.2Kw抽速 (50Hz):72/86m³/h极限真空:≤0.5Pa
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-06
访 问 量:35
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-SV80F |
|---|---|---|
| 抽气速率 | m3/h | 72/86 |
| 极限真空 | Pa | 0.5 |
| 配载电机 | Kw | 2.2 |
| 功率消耗 | Kw | 1.5/2.2 |
| 电机转数 | rpm | 2900/3500 |
| 进气口连接 | KF | KF40 |
| 排气口连接 | KF | KF25 |
| 冷却 | 风冷 | |
| 润滑 | 全合成齿轮油100 | |
| 密封类型进气端(HV) | 机械密封+双唇氟橡胶密封 | |
| 密封类型排气端(HV) | 双唇四氟乙烯密封+机械密封 | |
| 噪音 | dB(A) | 71/73 |
| 重量(无电机) | Kg | 32 |
