
A相关文章RTICLES
流量范围:80~2330m3/h压力:110~750mbar
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-12
访 问 量:35
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
| 参数 | 单位 | 高压风机 |
|---|---|---|
| 额定流量 | 50Hz | 80~2330 m3/h |
| 60Hz | 96~2450 m3/h | |
| 压力范围 | mbar | 80~590 |
| 真空范围 | mbar | -80 ~ -460 |
| 电机功率 | Kw | 0.25 ~ 25 |
| 噪音 | dB(A) | 53 ~ 75 |
| 重量(约) | kg | 11 ~ 235 |
