
A相关文章RTICLES


抽速:250-21000m3/h极限压力:≤1*10-3mbar噪音:70dB
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-06
访 问 量:31
立即咨询
联系电话:86(0769)2288 8910
规格参数
参数 | 单位 | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| 极限压力 | mbar | ≤1*10-3 | ||||
马达 | 频率 | hz | 50/60 | |||
| 电压 | mm | 200-440 | ||||
| 额定功率 | hp | 4+4 | 4+4 | 6+4 | 6+6 | |
| kw | 2.98+2.98 | 2.98+2.98 | 4.47+2.98 | 4.47+4.47 | ||
| 连接 | 进气口 | ISO100 | ISO160 | |||
| 排气口 | NW40 | |||||
| 冷却水 | 流量 | L/min | 3-15 | |||
| 温度 | °C | 15-30 | ||||
| 压力 | kg/cm3 | 2-4 | ||||
| 接头 | RC3/8" | |||||
| 氮气 | 流量 | L/min | 0-60 | |||
| 接头 | Swagelok3/8" | |||||
| 噪音 | dB | <70 | ||||
| 转子转速 | rpm | 3000 | ||||
| 尺寸 | mm | - | - | - | - | |
